Appartamento „Talblick“ a Maranza, Alto Adige
Appartamento per vacanze di circa 88 m² per 6-8 persone
Lo spazioso appartamento “Talblick” (Vista Valle) si trova al secondo piano del nostro maso a Maranza (Alto Adige) e, con i suoi 88 m² circa, è ideale per 6-8 persone. L’ambiente è reso particolarmente accogliente da mobili in legno locale di cembro massiccio, spaziosa cucina abitabile con grande porta panoramica e divano letto a due posti, nonché tre camere da letto separate e due bagni con doccia/WC. La spaziosa cucina dispone di un frigorifero con congelatore, quattro fornelli elettrici in vetroceramica, cappa, forno, bollitore, macchinetta del caffè (moka), tostapane, lavastoviglie, nonché stoviglie, pentole e posate. Tutto l’appartamento dispone di riscaldamento a pavimento. Inoltre è presente anche una lavatrice e un balcone privato con una splendida vista sulle valli Isarco e Pusteria, e con il bel tempo la vista spazia fino alle Dolomiti.
Prezzi Estate – Appartamento „Talblick“
| stagione | prezzo base al giorno * (per 2 persone) |
ogni persona in più * (fino a 14 anni di età) |
ogni persona in più * (a partire da 14 anni di età) |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 – 19.06.2026 | 200,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 20.06.2026 – 11.09.2026 | 210,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 12.09.2026 – 18.12.2026 | 200,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| I prezzi si intendono in euro per 2 persone al giorno nell’appartamento “Talblick”, con un soggiorno minimo di 3 notti, esclusa la tassa di soggiorno. Il prezzo comprende elettricità, acqua, riscaldamento, biancheria da letto, asciugamani, internet via W-Lan, smaltimento dei rifiuti e pulizia finale. * Tariffa giornaliera per un soggiorno minimo di 3 notti. | |||
Prezzi Inverno – Appartamento „Talblick“
| stagione | prezzo base al giorno * (per 2 persone) |
ogni persona in più * (fino a 14 anni di età) |
ogni persona in più * (a partire da 14 anni di età) |
|---|---|---|---|
| 19.12.2026 – 08.01.2027 | 210,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 09.01.2027 – 29.01.2027 | 200,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 30.01.2027 – 26.02.2027 | 210,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 27.02.2027 – 19.03.2027 | 200,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 20.03.2027 – 02.04.2027 | 210,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| I prezzi si intendono in euro per 2 persone al giorno nell’appartamento “Talblick”, con un soggiorno minimo di 3 notti, esclusa la tassa di soggiorno. Il prezzo comprende elettricità, acqua, riscaldamento, biancheria da letto, asciugamani, internet via W-Lan, smaltimento dei rifiuti e pulizia finale. * Tariffa giornaliera per un soggiorno minimo di 3 notti. | |||








